Seinast dagført: 03/Desembur-2024
Fyri at ein íðkari skal kunna luttaka til eina ávísa kapping í sínum aldursbólki, er neyðugt at lúka krøvini. Umframt hetta skal íðkarin kunna vísa á støðug úrslit. Tað vil siga, at íðkarin skal megna eitt úrslit ið er 3-5kg frá kravinum, 2-3 ferðir.
Íðkarin kann klára kvalifikatión í ynskta vektflokki, um vektin hjá íðkaranum er upp til 3% yvir ynskta vektflokkin.
Tað er landsliðsvenjarin, eina og aleina, ið úttekur landsliðið.
Viðmerking:
FM og DM Junior hava einki kvalifikatións krav
DM Senior
NM Senior
NM Junior
EM Masters 2025
HM Masters 2025
Kvalifikatíons tíðarskeiðið er 22. Apríl 2024 til 23. Februar 2024.
Menn | Kvinnur | |||
---|---|---|---|---|
-55kg | 110kg | -45kg | 90kg | |
-61kg | 135kg | -49kg | 96kg | |
-67kg | 165kg | -55kg | 115kg | |
-73kg | 185kg | -59kg | 132kg | |
-81kg | 205kg | -64kg | 139kg | |
-89kg | 215kg | -71kg | 147kg | |
-96kg | 223kg | -76kg | 152kg | |
-102kg | 229kg | -81kg | 157kg | |
-109kg | 235kg | -87kg | 150kg | |
+109kg | 230kg | +87kg | 145kg |
Menn | Kvinnur | |||
---|---|---|---|---|
-60kg | 190kg | -48kg | 125kg | |
-65kg | 215kg | -53kg | 146kg | |
-71kg | 230kg | -58kg | 158kg | |
-79kg | 245kg | -63kg | 166kg | |
-88kg | 258kg | -69kg | 175kg | |
-98kg | 269kg | -77kg | 183kg | |
-110kg | 290kg | -86kg | 189kg | |
+110kg | 300kg | +86kg | 193kg |
Menn | Kvinnur | |||
---|---|---|---|---|
-60kg | 175kg | -48kg | 106kg | |
-65kg | 205kg | -53kg | 121kg | |
-71kg | 215kg | -58kg | 130kg | |
-79kg | 225kg | -63kg | 140kg | |
-88kg | 235kg | -69kg | 150kg | |
-98kg | 245kg | -77kg | 157kg | |
-110kg | 265kg | -86kg | 172kg | |
+110kg | 275kg | +86kg | 179kg |
Kvalifikatións tíðarskeiðið er 15.Juni 2024 til 10.Mars 2025
MENN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vektflokk | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79 | M80-84 | M85+ | |
55 | 150 | 142 | 130 | 125 | 113 | 99 | 91 | 76 | 65 | 54 | 45 | |
61 | 166 | 158 | 146 | 139 | 127 | 110 | 100 | 87 | 73 | 58 | 47 | |
67 | 180 | 171 | 158 | 146 | 138 | 119 | 107 | 93 | 79 | 64 | 48 | |
73 | 191 | 181 | 166 | 155 | 143 | 126 | 112 | 99 | 84 | 67 | 50 | |
81 | 203 | 191 | 173 | 164 | 148 | 132 | 117 | 103 | 88 | 72 | 52 | |
89 | 212 | 200 | 183 | 169 | 154 | 137 | 120 | 107 | 92 | 74 | 53 | |
96 | 219 | 206 | 190 | 176 | 160 | 141 | 124 | 110 | 94 | 76 | 54 | |
102 | 223 | 211 | 195 | 180 | 164 | 146 | 128 | 112 | 95 | 78 | 55 | |
109 | 228 | 216 | 200 | 185 | 167 | 149 | 130 | 114 | 96 | 78 | 55 | |
109+ | 233 | 221 | 205 | 190 | 171 | 153 | 132 | 116 | 96 | 78 | 55 |
KVINNUR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vektflokk | W35-39 | W40-44 | W45-49 | W50-54 | W55-59 | W60-64 | W65-69 | W70-74 | W75-79 | W80-84 | W85+ | |
45 | 86 | 81 | 72 | 63 | 54 | 48 | 41 | 32 | 30 | 30 | 30 | |
49 | 94 | 88 | 79 | 68 | 59 | 52 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
55 | 103 | 96 | 86 | 76 | 63 | 55 | 50 | 38 | 32 | 30 | 30 | |
59 | 107 | 101 | 90 | 80 | 67 | 58 | 51 | 41 | 32 | 30 | 30 | |
64 | 112 | 104 | 94 | 83 | 70 | 60 | 53 | 42 | 33 | 30 | 30 | |
71 | 117 | 109 | 96 | 87 | 74 | 63 | 56 | 45 | 34 | 30 | 30 | |
76 | 120 | 113 | 100 | 90 | 76 | 66 | 58 | 47 | 35 | 30 | 30 | |
81 | 122 | 116 | 103 | 93 | 77 | 68 | 59 | 49 | 36 | 30 | 30 | |
87 | 125 | 119 | 104 | 95 | 81 | 69 | 60 | 50 | 37 | 30 | 30 | |
87+ | 133 | 128 | 113 | 98 | 86 | 72 | 63 | 53 | 38 | 30 | 30 |
Kvalifikatíons tíðarskeiðið er 05. September 2024 til 01.Juli 2025
MENN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vektflokk | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79 | M80-84 | M85+ | |
60 | 172 | 163 | 151 | 144 | 132 | 113 | 104 | 90 | 75 | 59 | 48 | |
65 | 185 | 176 | 163 | 150 | 140 | 122 | 110 | 95 | 81 | 65 | 49 | |
71 | 197 | 187 | 171 | 160 | 147 | 130 | 114 | 102 | 86 | 68 | 52 | |
79 | 209 | 196 | 178 | 167 | 150 | 135 | 117 | 105 | 90 | 73 | 53 | |
88 | 220 | 207 | 190 | 176 | 160 | 140 | 123 | 110 | 95 | 77 | 54 | |
98 | 230 | 217 | 201 | 185 | 169 | 149 | 131 | 115 | 98 | 80 | 55 | |
110 | 238 | 225 | 209 | 193 | 175 | 155 | 136 | 119 | 100 | 81 | 57 | |
110+ | 243 | 231 | 213 | 198 | 178 | 160 | 138 | 121 | 100 | 82 | 58 |
KVINNUR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vektflokk | W35-39 | W40-44 | W45-49 | W50-54 | W55-59 | W60-64 | W65-69 | W70-74 | W75-79 | W80-84 | W85+ | |
48 | 97 | 91 | 82 | 70 | 61 | 54 | 47 | 36 | 30 | 30 | 30 | |
53 | 106 | 100 | 88 | 78 | 65 | 56 | 50 | 38 | 31 | 30 | 30 | |
58 | 112 | 105 | 94 | 84 | 69 | 60 | 53 | 42 | 33 | 30 | 30 | |
63 | 117 | 109 | 97 | 86 | 73 | 63 | 55 | 44 | 34 | 30 | 30 | |
69 | 122 | 114 | 101 | 91 | 77 | 65 | 57 | 48 | 35 | 30 | 30 | |
77 | 126 | 119 | 105 | 95 | 80 | 69 | 61 | 49 | 36 | 30 | 30 | |
86 | 131 | 124 | 109 | 101 | 85 | 72 | 62 | 51 | 37 | 30 | 30 | |
86+ | 140 | 134 | 118 | 103 | 89 | 75 | 66 | 53 | 38 | 31 | 30 |