Seinast dagført: 27/Oktober-2025
Fyri at ein íðkari skal kunna luttaka til eina ávísa kapping í sínum aldursbólki, er neyðugt at lúka krøvini. Umframt hetta skal íðkarin kunna vísa á støðug úrslit. Tað vil siga, at íðkarin skal megna eitt úrslit ið er 3-5kg frá kravinum, 2-3 ferðir.
Íðkarin kann klára kvalifikatión í ynskta vektflokki, um vektin hjá íðkaranum er upp til 3% yvir ynskta vektflokkin.
Tað er landsliðsvenjarin, eina og aleina, ið úttekur landsliðið.
Viðmerking:
FM og DM Junior hava einki kvalifikatións krav
DM Senior
NM Senior
NM Junior
EM Masters 2026
HM Masters 2026
Kvalifikatíons tíðarskeiðið er 17. Mars 2025 til 23. Februar 2026.
| Menn | Kvinnur | |||
|---|---|---|---|---|
| 60 kg | 132 kg | 48 kg | 96 kg | |
| 65 kg | 160 kg | 53 kg | 110 kg | |
| 71 kg | 180 kg | 58 kg | 130 kg | |
| 79 kg | 200 kg | 63 kg | 137 kg | |
| 88 kg | 213 kg | 69 kg | 143 kg | |
| 94 kg | 220 kg | 77 kg | 153 kg | |
| 110 kg | 235 kg | 86 kg | 150 kg | |
| +110 kg | 230 kg | +86 kg | 145 kg |
| Menn | Kvinnur | |||
|---|---|---|---|---|
| -60kg | 190kg | -48kg | 125kg | |
| -65kg | 215kg | -53kg | 146kg | |
| -71kg | 230kg | -58kg | 158kg | |
| -79kg | 245kg | -63kg | 166kg | |
| -88kg | 258kg | -69kg | 175kg | |
| -98kg | 269kg | -77kg | 183kg | |
| -110kg | 290kg | -86kg | 189kg | |
| +110kg | 300kg | +86kg | 193kg |
| Menn | Kvinnur | |||
|---|---|---|---|---|
| -60kg | 175kg | -48kg | 106kg | |
| -65kg | 205kg | -53kg | 121kg | |
| -71kg | 215kg | -58kg | 130kg | |
| -79kg | 225kg | -63kg | 140kg | |
| -88kg | 235kg | -69kg | 150kg | |
| -98kg | 245kg | -77kg | 157kg | |
| -110kg | 265kg | -86kg | 172kg | |
| +110kg | 275kg | +86kg | 179kg |
Kvalifikatións tíðarskeiðið er 02. Mai 2025 til 15. April 2026
| MENN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektflokk | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90+ |
| 60 | 165 | 156 | 145 | 138 | 126 | 109 | 99 | 86 | 72 | 57 | 46 | 39 |
| 65 | 178 | 168 | 156 | 144 | 134 | 117 | 105 | 91 | 77 | 62 | 47 | 42 |
| 71 | 189 | 179 | 164 | 153 | 141 | 125 | 110 | 98 | 83 | 65 | 50 | 43 |
| 79 | 200 | 188 | 170 | 160 | 144 | 129 | 113 | 100 | 86 | 70 | 51 | 45 |
| 88 | 211 | 198 | 182 | 168 | 153 | 134 | 118 | 105 | 91 | 73 | 52 | 47 |
| 94 | 217 | 205 | 189 | 174 | 158 | 140 | 123 | 109 | 93 | 75 | 53 | 48 |
| 110 | 228 | 216 | 200 | 185 | 167 | 149 | 130 | 114 | 96 | 79 | 56 | 48 |
| 110+ | 233 | 221 | 205 | 190 | 171 | 153 | 132 | 116 | 96 | 79 | 56 | 48 |
| KVINNUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektflokk | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80 | W85 | W90+ |
| 48 | 92 | 86 | 77 | 67 | 58 | 51 | 44 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 53 | 101 | 95 | 84 | 74 | 61 | 53 | 48 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 58 | 106 | 100 | 89 | 79 | 66 | 57 | 51 | 40 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 63 | 111 | 104 | 92 | 82 | 69 | 59 | 52 | 41 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 69 | 115 | 108 | 95 | 86 | 73 | 61 | 54 | 45 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 77 | 120 | 113 | 100 | 90 | 76 | 66 | 58 | 47 | 34 | 30 | 30 | 30 |
| 86 | 124 | 118 | 104 | 95 | 80 | 71 | 62 | 49 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 86+ | 132 | 127 | 112 | 97 | 85 | 71 | 62 | 50 | 36 | 30 | 30 | 30 |
Kvalifikatíons tíðarskeiðið er 04. September 2025 til 12. Juli 2026
| MENN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektflokk | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90+ |
| 60 | 177 | 168 | 156 | 148 | 136 | 117 | 107 | 93 | 77 | 61 | 49 | 42 |
| 65 | 191 | 181 | 168 | 155 | 144 | 126 | 113 | 98 | 83 | 67 | 50 | 45 |
| 70 | 201 | 191 | 175 | 163 | 151 | 133 | 117 | 104 | 88 | 70 | 53 | 46 |
| 75 | 209 | 198 | 180 | 169 | 154 | 137 | 120 | 107 | 91 | 73 | 55 | 48 |
| 85 | 223 | 209 | 192 | 178 | 162 | 142 | 125 | 111 | 96 | 78 | 56 | 50 |
| 95 | 234 | 221 | 204 | 188 | 171 | 151 | 133 | 117 | 100 | 81 | 57 | 51 |
| 110 | 245 | 232 | 215 | 199 | 180 | 160 | 140 | 123 | 103 | 84 | 59 | 52 |
| 110+ | 251 | 238 | 220 | 204 | 184 | 165 | 142 | 125 | 103 | 85 | 60 | 52 |
| KVINNUR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vektflokk | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80 | W85 | W90+ |
| 49 | 104 | 98 | 87 | 76 | 65 | 57 | 50 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 53 | 112 | 105 | 93 | 82 | 68 | 59 | 53 | 40 | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 57 | 117 | 110 | 98 | 87 | 72 | 62 | 55 | 43 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 61 | 121 | 113 | 101 | 90 | 75 | 65 | 57 | 45 | 36 | 31 | 30 | 30 |
| 69 | 128 | 120 | 106 | 96 | 81 | 68 | 60 | 50 | 37 | 31 | 30 | 30 |
| 77 | 133 | 125 | 111 | 100 | 84 | 73 | 64 | 52 | 38 | 32 | 30 | 30 |
| 86 | 138 | 131 | 115 | 106 | 89 | 76 | 65 | 54 | 39 | 32 | 30 | 30 |
| 86+ | 147 | 141 | 124 | 108 | 94 | 79 | 69 | 56 | 40 | 33 | 30 | 30 |