2024
| DATO | KAPPING | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari |
|---|---|---|---|---|
| 6. Januar | Ladies Open | Slagelse, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | AK Atlas |
| 20. Januar | Copenhagen Weightlifting Cup | Keypmannahavn, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | IK 99 |
| 28. Januar | Reykjavík International Games (RIG) | Reykjavík, Ísland | Krevur úttøku | LSÍ |
| 3. Februar | B-DM | Slagelse, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / AK Atlas |
| 12-20. Februar | EM Senior | Sofia, Bulgaria | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF |
| 24. Februar | DM Unglingar | Aalborg, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / AK Jyden |
| 2-3. Mars | DM Masters | Valby, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / Alfa Omega |
| 23. Mars | DM Junior | Fredericia, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / AK Heros |
| 23. Mars | Small Nations Tournament | Monaco, Frankaríki | Krevur úttøku | ESNT |
| 30. Mars | FM | Burn Klassik, Tórshavn | Møguligt at gera DM Senior Kval. | FSS |
| 31. Mars – 11. Apríl | IWF World Cup | Phuket, Thailand | Krevur úttøku | IWF |
| 20. Apríl | DM Senior | Herning, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / VK Heden |
| 22-26. Mai | IWF World Youth Championships | Lima, Peru | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF |
| 8. Juni | DVF 5-Kamp | Kastrup, Danmark | Ikki gjørligt at seta met | DVF / AK Viking |
| 15-22. Juni | EM Unglingar | Thessaloniki, Grikkaland | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF |
| 15-23. Juni | EM Masters | Haugesund, Norra | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF |
| 23. Juni | DM Hold | Herning, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF |
| 26. Juli – 11. August | Olympisku Leikirnir | París, Frankaríki | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF |
| 22-25. August | Women Grand Prix | Baden, Eysturríki | Krevur úttøku | |
| 5-14. September | HM Masters | Rovaniemi, Finland | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF |
| 19-27. September | IWF World Junior Championships | León, Spania | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF |
| 5-6. Oktober | Aalborg Cup | Aalborg, Danmark | Krevur Kvalifikatión | AK Jyden |
| 18-19. Oktober | NM Senior | Runavík, Føroyar | Krevur Kvalifikatión | NWF / FSS |
| 26. Oktober – 3. November | EM U23 | Raszyn, Póland | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF |
| 26. Oktober – 3. November | EM Junior | Raszyn, Póland | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF |
| 2. November | Øst Senior | Bagsværd, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / BVK |
| 15-16. November | NM Junior | Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | NWF / FSS |
| 30. November | Skansi Cup | Tvørmegi, Tórshavn | Ikki gjørligt at seta met | Styrkifelagið Stoyt |
| 10. Desember | AK Thors interne klubmesterskaber | Keypmannahavn, Danmark | Ikki gjørligt at seta met | AK Thor |
2023
| DATO | KAPPING | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari |
|---|---|---|---|---|
| 29. Januar | Reykjavík International Games (RIG) | Reykjavík, Ísland | Krevur Kvalifikatión | LSÍ |
| 04. Februar | B-DM | Slagelse, Danmark | AK Atlas | |
| 25. Februar | FM 2023 | Finsen Virkishøll, Tórshavn, Føroyar | Styrkisambandi | |
| 4-5. Mars | DM Masters | Keypmannahavn, Danmark | DVF | |
| 11-12. Mars | DM Senior | Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF |
| 25. Mars | DM Ungdom/Junior | Kastrup – Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / AK Viking |
| 25. Mars – 1. Apríl | HM Unglingar | Durres, Albania | Krevur Kvalifikatión | IWF |
| 5-10. Apríl | Påske Camp | Slagelse, Danmark | Venjingarlega frá AK Atlas, allir føroyingar eru bjóðaðir við. | AK Atlas |
| 9. Apríl | Påske Cup | Slagelse, Danmark | Partur av venjingarleguni | AK Atlas |
| 15. Apríl | AK Thor Klubmesterskaber | Keypmannahavn, Danmark | AK Thor | |
| 15-23. Apríl | EM Senior | Yerevan, Armenia | Krevur Kvalifikatión | EWF |
| 5-6. Mai | Atlas Pokal Cup | Slagelse, Danmark | AK Atlas | |
| 12. Mai – 20. Mai | EM Masters | Írlandi | Krevur Kvalifikatión | EWF |
| 13. Mai | Copenhagen Weightlifting Cup | Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | IK 99 |
| 10. Juni | DVF 5-Kamp | Kastrup – Keypmannahavn, Danmark | AK Viking | |
| 24. Juni | DM Hold | Aalborg, Danmark | Krevur Hold-Kvalifikatión og úttøku | AK Jyden |
| 30. Juni – 2. Juli | La Corunã | La Corunã, Spania | Krevur úttøku av venjara | |
| 1-10. Juli | EM Unglingar/U15 | Chișinău, Moldova | Krevur Kvalifikatión | EWF |
| 24. Juli – 3. August | EM Junior/U23 | Bukarest, Rumenia | Krevur Kvalifikatión | EWF |
| 27. Juli | Ólavsøkustevnan | Tvørmegi, Tórshavn | Stoyt // Styrkisambandi | |
| 20-28. August | HM Masters | Wieliczka, Pólandi | Krevur Kvalifikatión | IWF |
| 2-17. September | HM Senior | Riyadh, Saudi Arabia | Krevur Kvalifikatión | IWF |
| 30. September | Øst B-Mesterskaber | Kalundborg, Danmark | DVF | |
| 28. Oktober | Øst Ungdom/Junior | Keypmannahavn, Danmark | AK Viking / DVF | |
| 04. November | Øst Masters | Keypmannahavn, Danmark | Alfa Omega / DVF | |
| 05. November | Øst Senior | Keypmannahavn, Danmark | Alfa Omega / DVF | |
| 10-12. November | NM Ungdom/Junior | Rovaniemi, Finland | Krevur Kvalifikatión | NWF |
| 15-23. November | IWF Junior World Championships | Guadalajara, Mexico | Krevur Kvalifikatión | IWF |
| 25. November | XL Cup | Slagelse, Danmark | AK Atlas | |
| 25-26. November | 44th European Small Nations Tournament | Dudelange, Luxembourg | Krevur úttøku av venjara | EWF |
| 30. Desember | Nytårs Cup | Slagelse, Danmark | AK Atlas |
2022
| DATO | KAPPING | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari |
|---|---|---|---|---|
| 8.Januar | Ladies Open | Danmark | AK Atlas | |
| 22. Januar | Copenhagen Weightlifting Cup | Danmark, Keypmannahavn | IK99 | |
| 5. Februar | B-DM | Danmark | DVF / AK Atlas | |
| 19. Februar | DM Masters | Danmark | DVF / | |
| 12. Mars | DM Ungdóm og Junior | Danmark, Keypmannahavn | DVF / AK Viking | |
| 19. Mars | FM 2022 | Tórshavn, Finsens | Styrkisambandi | |
| 26. Mars | Atlas Pokal Cup | Danmark, Slagelse | AK Atlas | |
| 13-15.Mai | DM 2022 | Danmark, Odense | Krevur Kvalifikatión | DVF / IK Kono |
| 25. Juni | DM Hold | Danmark, Aalborg | Krevur Kvalifikatión | DVF / |
| 2. Juli | Føroyaleikir | Klaksvík, Spinnaríið | Stoyt | |
| 2. Juli | La Coruña | Spania, A Coruña | Krevur Kvalifikatión | |
| 20-28. August | EM Masters | Póland | Krevur Kvalifikatión | EWF |
| 17. Septembur | Øst Masters | Danmark, Hvidovre | ||
| 1. Oktobur | Aalborg Cup | Danmark, Aalborg | Krevur Kvalifikatión | |
| 7-9. Oktobur | NM Senior | Finland, Rovaniemi | Krevur Kvalifikatión | NWF |
| 5. Novembur | Øst Senior | Danmark, Slagelse | AK Atlas | |
| 11-13. Novembur | NM Ungdóm og Junior | Ísland, Reykjavík | Krevur Kvalifikatión | NWF |
| 27. Novembur | Felagskappingin | Finsens Høll | Burn | |
| 3. Desembur | XL Cup | Danmark, Slagelse | AK Atlas | |
| 4-11. Desembur | HM Masters | USA, Miami | Krevur Kvalifikatión | IWF |
| 17. Desembur | Jólakapping 2022 | Tórshavn, Eysturskúlanum | Stoyt | |
| 17. Desembur | AK Gotha Jubilæumsstævne | Danmark, Keypmannahavn | AK Gotha |
2021
| DATO | KAPPING | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari |
|---|---|---|---|---|
| 20. Mars | FM | Tvørmegi, Tórshavn | FSS | |
| 29. Mai | DM Hold | Slagelse, Danmark | DVF / AK Atlas | |
| 03. Juli | Actas XXIV Trofeo Internacional | Spania, A Coruña | ||
| 08. Juli | Føroyaleikir | Perluni, Tórshavn | FSS | |
| 04. September | Ladies Open | Slagelse, Danmark | AK Atlas | |
| 18. September | DM | Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / IK99 |
| 09. Oktober | DM Junior | Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / IK99 |
| 04. Desember | Jólakappingin | Tvørmegi, Tórshavn | Stoyt |
Fyri at seta met til eina kapping, skal hon verða skrásett hjá Styrkisambandinum minst ein mánað frammanundan.
Dagført
| DATO | KAPPING | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari | Tilmelding // Kunning |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Januar | Ladies Open | Slagelse, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | AK Atlas | Tilmelding og kunning |
| 25. Januar | Copenhagen Weightlifting Cup | Keypmannahavn, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | IK 99 | Tilmelding og kunning |
| 1. Februar | B-DM | Herning, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / VK Heden | Tilmelding og kunning |
| 15. Februar | DM Ung | Keypmannahavn, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / AK Viking | Tilmelding og kunning |
| 15. Februar | Sidste Chance | Bagsværd, Danmark | Síðsti møguleiki at gera DM 2025 Kval | BVK | |
| 22-23. Februar | DM Masters | Valby, Danmark | DVF / Alfa Omega | Tilmelding og kunning | |
| 14-15. Mars | DM Senior | Fredericia, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF | Tilmelding og kunning |
| 22-23. Mars | Small Nations Tournament | Malta | Krevur úttøku | ESNT | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 29. Mars | DM Junior | Aalborg, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / AK Jyden | Tilmelding og kunning |
| 13-21. Apríl | EM Senior | Chișinău, Moldova | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF | |
| 19. Apríl | AK Thor Cup | Keypmannahavn, Danmark | AK Thor | ||
| 19. Apríl | FM | Burn Klassik, Tórshavn | Møguligt at gera DM Senior Kval. | FSS | Tilmelding og kunning |
| 30. Apríl – 6. Mai | IWF World Youth Championships | Lima, Peru | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF | Tilmelding gjøggnum FSS/DVF |
| 30. Apríl – 6. Mai | IWF World Junior Championships | Lima, Peru | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF | Tilmelding gjøggnum FSS/DVF |
| 2-10. Mai | EM Masters | Kavaje, Albania | Krevur Kvalifikatión | EWF | Tilmelding og kunning |
| 7-8. Juni | DVF 5-Kamp | Keypmannahavn, Danmark | DVF / AK Viking | ||
| 23-29. Juni | DM Hold | Aalborg, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / AK Jyden | |
| 23-30. Juli | EM Unglingar og U15 | Madrid, Spania | Krevur Kvalifikatión | EWF | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 22-23. August | Women Grand Prix | Baden, Eysturrríki | Krevur úttøku | Tilmelding gjøggnum FSS | |
| 4-13. September | HM Masters | Los Angeles, USA | Krevur Kvalifikatión | IMWA | Tilmelding gjøggnum FSS |
4-12. September | EM U23 og Junior | Tirana, Albania | Útsett | EWF | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 3-12. Oktober | HM | Førde, Norra | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF / NVF | Tilmelding gjøggnum FSS/DVF |
| 4-5. Oktober | Aalborg Cup | Aalborg, Danmark | Krevur Kvalifikatión | AK Jyden | |
| 28 Oktober til 4. November | EM U23 og Junior | Tirana, Albania | Krevur Kvalifikatión | EWF | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 15-16. November | NM Senior | Garðabær, Ísland | Krevur Kvalifikatión | NWF / LSÍ | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 29-30. November | NM Junior / Unglingar | Halmstad, Svøríki | Krevur Kvalifikatión | NWF / STF | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 4. Desember | Malta Open | Malta | Krevur Kvalifikatión | Tilmelding gjøggnum FSS | |
| 27. Desember | Nytårs Cup | Slagelse, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | AK Atlas |
Fyri at seta met til eina kapping, skal hon verða skrásett hjá Styrkisambandinum minst ein mánað frammanundan.
Dagført
| DATO | KAPPING | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari | Tilmelding // Kunning |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Januar | Ladies Open | Slagelse, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | AK Atlas | |
| 24. Januar | Copenhagen Weightlifting Cup | Keypmannahavn, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | IK99 | |
| 7. Februar | B-DM | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF | ||
| 14. Februar | DM Ung | Keypmannahavn, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | AK Viking | |
| 28. Februar – 1. Mars | DM Masters | Valby, Danmark | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF / Alfa Omega | |
| 20-22. Mars | DM Senior | Keypmannahavn, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / IK99 | |
| 28. Mars | DM Junior | Møguligt at gera DM Senior Kval. | DVF | ||
| 18-27. Apríl | EM Senior | Batumi, Georgia | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | EWF | |
| 6-7. Juni | DVF 5-Kamp | DVF | |||
| 2-8. Mai | HM U20 | Ismailia, Egyptaland | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF | Tilmelding gjøggnum FSS/DVF |
| 19-27. Juni | EM Masters | Waregem, Belgia | Krevur Kvalifikatión | EMWA | Tilmelding gjøggnum FSS Tilmelding og kunning |
| 22-28. Juni | DM Hold | Herning, Danmark | Krevur Kvalifikatión | DVF / VK Heden | |
| 22-28. Juni | HM U17 | Bogota, Kolumbia | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF | Tilmelding gjøggnum FSS/DVF |
| August | Women Grand Prix | Baden, Eysturrríki | Krevur úttøku | Tilmelding gjøggnum FSS | |
| 17-26. September | HM Masters | Athen, Grikkalandi | Krevur Kvalifikatión | IMWA | Tilmelding gjøggnum FSS Tilmelding og kunning |
| Oktober | Aalborg Cup | Aalborg, Danmark | Krevur Kvalifikatión | AK Jyden | |
| 28. Oktober – 9. November | HM | Ningbo, Kina | Ikki gjørligt at umboða Føroyar | IWF | Tilmelding gjøggnum FSS/DVF |
| 5-8. November | NM Senior/Junior/Unglingar | Aksdal, Norra | Krevur Kvalifikatión | NWF / NVF | Tilmelding gjøggnum FSS |
| 7. November | Øst Senior | DVF / | |||
| FM | FSS | ||||
| Small Nations Tournament | x, Íslandi | Krevur úttøku | ESNT | Tilmelding gjøggnum FSS | |
| EM U23 og Junior | Krevur Kvalifikatión | EWF | Tilmelding gjøggnum FSS | ||
| EM Unglingar og U15 | Krevur Kvalifikatión | EWF | Tilmelding gjøggnum FSS | ||
| Malta Open | Malta | Krevur úttøku | Tilmelding gjøggnum FSS |