Eldri kappingarskráir
2025
2024
Dagført 31/12-2024
| DATO | KAPPING | Slag av kapping | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari | Tilmelding // Kunning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Marts | Íslendsku Meistaraheitini | 3-Kamp | Akranes, Ísland | Føroyingar kunnu verða við sum gestalyftarir | Kraft.is | |
| 3. Marts | Íslendsku Meistaraheitini (Bonkpress) | 1-Kamp | Akranes, Ísland | Føroyingar kunnu verða við sum gestalyftarir | Kraft.is | |
| 22. Juni | FM | 3-Kamp | Burn, Tórshavn, Føroyar | Burn Íðkara // Styrkisambandi | ||
| 13. – 15. September | NM Junior & Sub-Junior | 1-Kamp | Horsens, Danmark | NPF | Kunning | |
| 14. September | NM Junior & Sub-Junior | 3-Kamp | Horsens, Danmark | NPF | Kunning | |
| 23. November | Steypakapping | Burn Klassik, Tórshavn | Burn Íðkarar | Tilmelding | ||
| 23. November | 1-Kamp Beinbend | 1-Kamp | Burn Klassik, Tórshavn | Burn Íðkarar | Tilmelding | |
| 23. November | 1-Kamp Bonkpress | 1-Kamp | Burn Klassik, Tórshavn | Burn Íðkarar | Tilmelding | |
| 23. November | 1-Kamp Rættstøðulyft | 1-Kamp | Burn Klassik, Tórshavn | Burn Íðkarar | Tilmelding |
2023
Dagført 31/12-2023
| Dato | Kapping | Slag Av Kapping | Stað | Viðmerking | Fyriskipari | Tilmelding Upplýsingar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2. Apríl | DM 2023 Klassisk | 3-Kamp | Odense, Danmark | VK Kono | ||
| 27. Mai | FM 2023 | 3-Kamp | Wenzel, Tórshavn | Styrkisambandi | ||
| 8. Juli | 1-Kamp Beinbend | 1-Kamp | Burn Fitness, Tórshavn | FSS / Burn Athletics | ||
| 22. Juli | 1-Kamp Bonkpress | 1-Kamp | Burn Fitness, Tórshavn | FSS / Burn Athletics | ||
| 12. August | 1-Kamp Rættstøðulyft | 1-Kamp | Burn Fitness, Tórshavn | FSS / Burn Athletics | ||
| 19-20. August | DM fyri Junior | 3-Kamp og 1-Kamp | Ulstrup, Danmark | Gudenådalens SK | ||
| 19-20. August | DM fyri Sub-Junior | 3-Kamp og 1-Kamp | ||||
| 15-17 September | NM í Styrkilyfting | 3-Kamp | Norra, Lillestrøm | Krevur kvalifikatión | IK Kraftsport / NPF | |
| 23-24. September | DM Klassik Bonkpress | 1-Kamp | Keypmannahavn, Danmark | København SK | ||
| 25. November | Steypakapping | 3-Kamp | Burn Klassik, Tórshavn |
2022
Dagført 31/12-22
| Dato | Kapping | Slag Av Kapping | Stað | Viðmerking | Fyriskipari | Tilmelding Upplýsingar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Mai | FM Classic Open | 3-Kamp | Útsett til Føroyaleikir | Styrkisambandi | ||
| 1. Juli | Føroyaleikir / FM | 3-Kamp | Klaksvík, Spinnaríið | Loyvt at seta met | Styrkisambandi | |
| 27. August | 1-Kamp í Beinbend (Squat) | 1-Kamp | Tórshavn, Tvørmegi | Styrkisambandi / Tvørmegi | ||
| 3. September | 1-Kamp í Bonkpress | 1-Kamp | Tórshavn, Burn | Loyvt at seta met | Styrkisambandi / Burn | |
| 10.September | 1-Kamp í Rættstøðulyft (Deadlift) | 1-Kamp | Tórshavn, Yndi | Styrkisambandi / Yndi | ||
| 26. November | Felagskappingin | 3-Kamp | Tórshavn, Finsen | Burn Athletics |
Fyri at seta met til eina kapping, skal hon verða skrásett hjá Styrkisambandinum minst ein mánað frammanundan.
Dagført
| DATO | KAPPING | Slag av kapping | STAÐ | VIÐMERKING | Fyriskipari | Tilmelding // Kunning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Apríl | FM | 3-Kamp | Burn Klassik, Tórshavn | FSS | Tilmelding og kunning | |
| 12. – 14. September | NM Junior & Sub-Junior | 1-Kamp | Ísland | NPF | ||
| 12. – 14. September | NM Junior & Sub-Junior | 3-Kamp | Ísland | NPF | ||
| 29. November | Steypakapping | 3-Kamp | Burn Klassik, Tórshavn | Burn Athletics | Tilmelding og kunning |